एसबीआई क्लर्क मेन्स रिजल्ट 2026, अपेक्षित कट ऑफ और स्कोरकार्ड डाउनलोड
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर एसबीआई क्लर्क मेन्स रिजल्ट 2026 जारी करने वाला है। जो उम्मीदवार 21 नवंबर 2025 को आयोजित एसबीआई क्लर्क (जूनियर एसोसिएट – कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) मेन्स परीक्षा में शामिल हुए थे, वे बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम PDF प्रारूप में जारी किया जाएगा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे। केवल वे उम्मीदवार जो मेन्स परीक्षा पास करेंगे, उन्हें ही अंतिम नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।
महत्वपूर्ण विवरण
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| परीक्षा का नाम | एसबीआई क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) मेन्स परीक्षा |
| संचालन प्राधिकरण | भारतीय स्टेट बैंक (SBI) |
| परीक्षा तिथि | 21 नवंबर 2025 |
| रिजल्ट मोड | PDF (Roll Number के अनुसार) |
| रिजल्ट स्थिति | जल्द ही अपेक्षित |
| Cut Off | परिणाम के बाद श्रेणी-वार जारी होगा |
| Scorecard रिलीज | परिणाम के कुछ दिनों बाद |
| आधिकारिक वेबसाइट | sbi.co.in |
एसबीआई क्लर्क मेन्स अपेक्षित कट ऑफ 2026 (सामान्य श्रेणी)
| राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | अपेक्षित Cut Off |
|---|---|
| बिहार | 52 – 55 |
| छत्तीसगढ़ | 63 – 66 |
| दिल्ली | 58 – 61 |
| गुजरात | 52 – 55 |
| हरियाणा | 59 – 62 |
| हिमाचल प्रदेश | 75 – 78 |
| जम्मू और कश्मीर | 67 – 70 |
| मध्य प्रदेश | 68 – 71 |
| महाराष्ट्र | 72 – 75 |
| मेघालय | 35 – 38 |
| झारखंड | 57 – 60 |
| कर्नाटक | 57 – 60 |
| केरल | 77 – 80 |
| ओडिशा | 78 – 81 |
| पंजाब | 69 – 72 |
| राजस्थान | 58 – 61 |
| सिक्किम | 59 – 62 |
| तमिलनाडु | 55 – 58 |
| तेलंगाना | 43 – 46 |
| त्रिपुरा | 62 – 65 |
| उत्तर प्रदेश | 61 – 64 |
| उत्तराखंड | 64 – 67 |
| पश्चिम बंगाल | 80 – 83 |
| अंडमान और निकोबार | 75 – 78 |
| अरुणाचल प्रदेश | 42 – 45 |
| असम | 66 – 69 |
महत्वपूर्ण लिंक्स
| लिंक का विवरण | लिंक |
|---|---|
| रिजल्ट PDF डाउनलोड करें | जल्द ही उपलब्ध होगा |
| आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |